Bekijk het schema voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland in 2026. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste updates van het schema, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
VRIJDAG | Time | ||
F1 Academy | Eerste vrije training | 10:10 - 10:50 | |
FORMULA 1 | Eerste vrije training | 12:30 - 13:30 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Vrije training | 14:00 - 14:45 | |
FORMULA 1 | Tweede vrije training | 16:00 - 17:00 | |
F1 Academy | Tweede vrije training | 17:30 - 18:10 | |
ZATERDAG
|
|||
F1 Academy | Kwalificatiesessie | 10:25 - 10:55 | |
FORMULA 1 | Third Practice Session | 11:30 - 12:30 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Kwalificatiesessie | 13:00 - 13:30 | |
FORMULA 1 | Kwalificatiesessie | 15:00 - 16:00 | |
F1 Academy | Eerste race (17 ronden, max. 30 min + 1 ronde) | 17:05 - 17:40 | |
ZONDAG | |||
F1 Academy | Tweede race (17 ronden, max. 30 min + 1 ronde) | 10:40 - 11:15 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Race (17 ronden of 30 minuten) | 11:55 - 12:30 | |
Formula 1 | Rijdersparade | 13:00 -13:30 | |
FORMULA 1 | Grand Prix (72 ronden of 120 minuten) | 15:00 - 17:00 |
2025 © F1-DUTCH.COM
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Gratis Levering
Veilig en Beveiligd Betalen
Cadeaubonnen
Print@home ticket
We hebben samenwerkingsverbanden opgezet met circuits, organisatoren en officiële partners. Aangezien we niet rechtstreeks samenwerken met de eigenaar van de Formule 1-licenties, is het noodzakelijk dat we de volgende verklaring opnemen:
This race is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences