Sehen Sie sich den Zeitplan für den Formel-1-Grand-Prix der Niederlande 2026 an. Wenn Sie über die neuesten Änderungen des Zeitplans auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter.
FREITAG | Time | ||
F1 Academy | Erste Trainingseinheit | 10:10 - 10:50 | |
FORMULA 1 | Erste Trainingseinheit | 12:30 - 13:30 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Trainingseinheit | 14:00 - 14:45 | |
FORMULA 1 | Zweite Trainingseinheit | 16:00 - 17:00 | |
F1 Academy | Zweite Trainingseinheit | 17:30 - 18:10 | |
SAMSTAG
|
|||
F1 Academy | Qualifying | 10:25 - 10:55 | |
FORMULA 1 | Drittes Freies Training | 11:30 - 12:30 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Qualifying | 13:00 - 13:30 | |
FORMULA 1 | Qualifying | 15:00 - 16:00 | |
F1 Academy | Erstes Rennen (17 Runden, max. 30 Min + 1 Runde) | 17:05 - 17:40 | |
SONNTAG | |||
F1 Academy | Zweites Rennen (17 Runden, max. 30 Min + 1 Runde) | 10:40 - 11:15 | |
Porsche Mobil 1 Supercup | Rennen (17 Runden oder 30 Min) | 11:55 - 12:30 | |
Formula 1 | Fahrerparade | 13:00 -13:30 | |
FORMULA 1 | Grand Prix (72 Runden oder 120 Minuten) | 15:00 - 17:00 |
2025 © F1-DUTCH.COM
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datenschutzrichtlinie
Kostenlose Lieferung
Sichere und geschützte Zahlungen
Geschenkgutscheine
Print@home-Ticket
Wir haben Partnerschaften mit Rennstrecken, Veranstaltern und offiziellen Partnern aufgebaut. Da wir nicht direkt mit dem Inhaber der Formel-1-Lizenz zusammenarbeiten, ist es notwendig, dass wir folgenden Hinweis aufnehmen:
This race is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences